South Jakarta – Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) adalah ajang penghargaan tertinggi bagi industri musik Indonesia yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI). Seiring dengan usianya yang di tahun 2019 ini memasuki tahun ke-22, YAMI berharap bahwa eksistensi yayasan ini bisa terus memberikan kontribusi nyata kepada khasanah musik Indonesia.
Tahun 2019 ini tema yang diusung adalah “Musik Bahasa Dunia.” Ini adalah kesinambungan dari tema-tema sebelumnya, di mana pada tahun 2016 membawa tema ‘Music Is My Identity’, musik sebagai identitas bangsa. Dilanjutkan dengan tema ‘Musik Tanpa Batas’ pada tahun 2017 ketika era digital semakin berkembang dan orang bisa menikmati musik secara fleksibel kapan pun, di mana pun dan dengan cara apapun. Kemudian 2018 mengangkat ‘Satu Musik Indonesia’, di mana tidak ada lagi pemisahan antara musik di ranah mainstream atau side stream, karena semua musik punya kesempatan yang sama dinikmati dalam satu layanan digital.
Tahun 2019 ini AMI dengan bangga mengusung tema “Musik Bahasa Dunia” setelah mengamati karya-karya musisi Indonesia semakin meningkat secara kualitas, bisa bersaing dengan karya musisi luar negeri, dan bahkan dinikmati oleh penggemar musik di mancanegara. Generasi X dan Y yang mempunyai aspirasi besar di bidang musik, semakin mempunyai kesempatan lebih mudah untuk mengeksplorasi musik, bahkan berkolaborasi dengan musisi dan produser manca negara. Pilihan dalam menciptakan musik dalam bahasa Inggris pun memberi peluang karya mereka dinikmati secara internasional. Sehingga tidak heran jika dalam layanan musik digital secara streaming, karya musik dari Indonesia bisa dalam satu playlist dengan karya musisi mancanegara. Keberanian mengusung bahasa daerah dalam karya musik anak bangsa juga patut diapresiasi. Ini membuktikan bahwa musik sebagai bahasa dunia, bisa dinikmati tanpa batas secara universal.
Dengan perubahan yang signifikan pada industri musik di era digital inilah YAMI berkomitmen untuk berkiprah lebih aktif demi memberikan kontribusi pada kemajuan industri musik tanah air. Hal ini terwujud dalam upaya peningkatan berbagai aspek baik secara kualitas maupun kuantitas. Pendaftaran secara online yang sudah dikenalkan di tahun 2017, saat ini mengalami peningkatan pesat. Tahun ini berhasil dihimpun 1973 karya yang dikurasi secara kompeten oleh para entrees.
Terkait penyeleksian karya, YAMI saat ini berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anggotanya. Saat ini sudah ada 2.754 peserta yang tergabung di AMI. Ada dua keanggotan di YAMI yaitu “Anggota Reguler” dan “Anggota Swara.” YAMI membuka kesempatan sebanyak mungkin kepada siapapun untuk bergabung sebagai “Anggota Reguler,” di mana mereka mempunyai hak untuk menentukan para calon nominasi. Sedangkan “Anggota Swara,” yang pesertanya adalah para pelaku industri musik seperti komposer, produser, penata musik, dll dipilih berdasarkan seleksi yang ketat dan kompeten. Karena mereka inilah yang mempunyai hak untuk menentukan calon nominasi dan penerima penghargaan AMI.
Berbagai sosialiasi sudah dilakukan oleh YAMI, salah satunya bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menggelar acara ‘MUSIKOLOGI’, sebuah konferensi musik dengan program edukasi sharing knowledge dari para ahli dan praktisi industri musik untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang industri musik, serta coaching clinic. Acara yang telah digelar di 6 kota yaitu Jogjakarta, Palembang, Medan, Ambon, Manado dan Surabaya ini mendapatkan apresiasi bagus dari para peserta.
Dari periode Juli 2018 – Juni 2019, semua data yang masuk dikumpulkan, kemudian diadakan “Sidang Kategorisasi,” yaitu kegiatan untuk menempatkan semua lagu pada genrenya masing-masing dan sekaligus menentukan kategorisasi. Di sidang inilah YAMI mengundang para pakar dari berbagai bidang dan genre untuk memberikan penilaian. Setelah kategorisasi selesai, kemudian diedarkan kepada seluruh “Anggota Reguler” dan “Anggota Swara” untuk menentukan calon nominasi lewat voting secara online. Selanjutnya data hasil voting akan diumumkan ke public dalam bentuk siaran pers nominasi 22nd AMI AWARDS,yang diadakan pada tanggal 08 Oktober 2019 di Sarinah Thamrin lt. UG dengan bintang tamu Ardhito Pramono, Lesti dan Trisouls. Pemilihan lokasi Presscon di Sarinah bukan tanpa alasan, tentunya karena ajang AMI Awards sejalan dengan visi Sarinah yang sama sama ingin meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk, seni dan budaya dalam negeri serta membawa ke kancah internasional. Selanjutnya daftar nominasi akan masuk ke voting online tahap 2 yang dilakukan oleh anggota swara untuk menentukan penerima trophy AMI Awards.
“Kami sudah bekerja keras meningkatkan layanan, semoga semua proses dapat dijalankan secara fair, transparan, dan berintergritas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” jelas Dwiki Dharmawan, Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia.
Keseluruhan kerja YAMI diatas nantinya dapat disaksikan pada 28 November 2019 ketika malam puncak “Penganugerahan AMI Awards.” yang akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi RCTI. (SPR)
DAFTAR NOMINASI | ||||||
22nd AMI AWARDS | ||||||
1. BIDANG POP | ||||||
K.1 ARTIS SOLO WANITA POP Terbaik | ||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Brisia Jodie | Kisahku | Kisahku | |||
2 | Bunga Citra Lestari | Harta Berharga (Ost Keluarga Cemara) | Harta Berharga (Ost Keluarga Cemara) | |||
3 | Fatin | Jingga | Jingga | |||
4 | Hanin Dhiya | Suatu Saat Nanti | Suatu Saat Nanti | |||
5 | Marion Jola | Pergi Menjauh | Pergi Menjauh | |||
6 | Yura Yunita | Buka Hati | Buka Hati | |||
K.2 ARTIS SOLO PRIA POP Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Andmesh Kamaleng | Cinta Luar Biasa | Cinta Luar Biasa | |||
2 | Ardhito Pramono | Bitterlove | A Letter to My 17 Year Old | |||
3 | Judika | Cinta Karena Cinta | Cinta Karena Cinta | |||
4 | Kunto Aji | Rehat | Mantra Mantra | |||
5 | Pamungkas | I Love You But I’m Letting Go | Walk The Talk | |||
6 | Rizky Febian | Menari | Jejak | |||
K.3 DUO/GRUP POP Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | 3 Composers | Bangun Cinta | Hits Single | |||
2 | Geisha | Kering Air Mataku | Kering Air Mataku | |||
3 | HiVi! | Satu Satunya | Satu Satunya | |||
4 | Noah | Wanitaku | Wanitaku | |||
5 | TheOvertunes | Takkan Kemana | Memory Lane | |||
6 | Yovie & Nuno | Demi Hati | Demi Hati | |||
K.4 PENCIPTA LAGU POP Terbaik |
||||||
No | Pencipta Lagu | Lagu | Artis | |||
1 | Brisia Jodie, Michael Juan Bambang Nugraha | Kisahku | Brisia Jodie | |||
2 | Faisal Resi | Cinta Luar Biasa | Andmesh Kamaleng | |||
3 | Ilman Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya | Tak Ingin Pisah Lagi | Marion Jola, Rizky Febrian | |||
4 | Ilman Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Rizky Febian | Menari | Rizky Febian | |||
5 | Mikha Angelo | Bicara | TheOvertunes, Monita Tahalea | |||
6 | Yovie Widianto, Tulus | Adu Rayu | Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly | |||
K.5 PENATA MUSIK POP Terbaik |
||||||
No | Penata Musik | Lagu | Artis | |||
1 | Aldi Nada Permana | Cinta Luar Biasa | Andmesh Kamaleng | |||
2 | Ifa Fachir | Harta Berharga (Ost Keluarga Cemara) | Bunga Citra Lestari | |||
3 | Ilman Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya | Tak Ingin Pisah Lagi | Marion Jola, Rizky Febrian | |||
4 | Mikha Angelo, Reuben Nathaniel, Mada Emmanuelle | Bicara | TheOvertunes, Monita Tahalea | |||
5 | Tohpati | Kisahku | Brisia Jodie | |||
6 | Yovie Widianto | Adu Rayu | Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly | |||
K.6 ALBUM POP Terbaik |
||||||
No | Album | Artis | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Dilan 1990-1991 (Original Motion Picture Soundtrack) | The Panasdalam Bank | The Panasdalamusic | |||
2 | Jejak | Rizky Febian | Net Visi Media | |||
3 | Love | D’masiv | PT. Musica Studios | |||
4 | Mantra Mantra | Kunto Aji | Juni Records | |||
5 | Memory Lane | TheOvertunes | Sony Music Entertainment Indonesia | |||
6 | Merakit | Yura Yunita | Ayura | |||
2. BIDANG ROCK |
||||||
K.7 ARTIS SOLO PRIA/WANITA ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK Terbaik | ||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Aldrian Risjad | Milk Candy | Milk Candy | |||
2 | Bondan Prakoso | Pejuang Garis Finish | Pejuang Garis Finish | |||
3 | Ecky Lamoh | Always | Always | |||
4 | Marcello Tahitoe | Sampah-Sampah Dunia Maya | Sampah-Sampah Dunia Maya | |||
5 | Neonomora | Waves | Waters | |||
K.8 DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | .Feast | Kami Belum Tentu | Beberapa Orang Memaafkan | |||
2 | Barasuara | Pikiran dan Perjalanan | Pikiran dan Perjalanan | |||
3 | Glaskaca | Atom | Adendum | |||
4 | Kelompok Penerbang Roket | Berita Angkasa | Galaksi Palapa | |||
5 | Kotak | Beranikan Dirimu | Beranikan Dirimu | |||
K.9 ALBUM ROCK Terbaik |
||||||
No | Album | Artis | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Cygnus | White Swan | White Swan | |||
2 | Earthship | Navicula | Akarumput | |||
3 | Galaksi Palapa | Kelompok Penerbang Roket | Berita Angkasa | |||
4 | O.M. | Mooner | Bhang Records | |||
5 | Psycho Mob | Zigi Zaga | Zigi Zaga | |||
3. BIDANG JAZZ |
||||||
K.10 ARTIS JAZZ INSTRUMENTALIA Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Dimas Pradipta | Max | Max | |||
2 | Gerald Situmorang , Sri Hanuraga | God of Dragons | Meta | |||
3 | Indra Lesmana | Hon | Hon | |||
4 | Simak Dialog | Gong 2 | Gong | |||
5 | Tohpati | Al I’tiraf | Gitar Ramadhan | |||
K.11 ARTIS JAZZ VOKAL Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Ardhito Pramono | Superstar | A Letter to My 17 Year Old | |||
2 | Lea Simanjuntak | Dari Pulau dan Benua | Selamat Natal Indonesia | |||
3 | Moon | Will You Dance With Me | Will You Dance With Me | |||
4 | Ricky Lionardi, Trio Lestari | Tinggal Bilang | Tinggal Bilang | |||
5 | Tompi | Feel This Way | Feel This Way | |||
K.12 ALBUM JAZZ Terbaik |
||||||
No | Album | Artis | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Better Future | Dony Koeswinarno | DK Musik Production | |||
2 | Gong | Simak Dialog | Ragadi Music | |||
3 | Lights On | Indro Hardjodikoro | demajors | |||
4 | Meta | Gerald Situmorang , Sri Hanuraga | GeSitLincah Records | |||
5 | Sanggah | Kadek Rihardika | WW Music | |||
4. BIDANG SOUL/R&B | ||||||
K.13 ARTIS SOLO PRIA/WANITA SOUL/R&B Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Gloria Jessica | Hold On | Hold On | |||
2 | Monica Karina | Skin to Skin | Skin to Skin | |||
3 | Rahmania Astrini | It’s Amazing | It’s Amazing | |||
4 | Rinni Wulandari | Crazy Over You | Crazy Over You | |||
5 | Teza Sumendra | WKNDCRUISIN’ | WKNDCRUISIN’ | |||
|
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Adrian Khalif, Cantika Abigail | Take Care | Take Care | |||
2 | Diskoria | Balada Insan Muda | Balada Insan Muda | |||
3 | Jevin Julian, A. Nayaka | Capone | Capone | |||
4 | Raisa, Dipha Barus | My Kind of Crazy | My Kind of Crazy | |||
5 | Trisouls | Menarilah | Menarilah | |||
6 | Young Lex ,Anji | Flashback | Flashback | |||
5. BIDANG DANGDUT |
||||||
K.15 ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT Terbaik | ||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Faul LIDA | Bersinar Dalam Jiwa | Bersinar Dalam Jiwa | |||
2 | Ikke Nurjanah | Terluka | Terluka | |||
3 | Lesti | Purnama | Purnama | |||
4 | Nassar | Aku Mau | Aku Mau | |||
5 | Tasya Rosmala | Kasmaran ( Sejak Mengenal Dirimu ) | Kasmaran ( Sejak Mengenal Dirimu ) | |||
K.16 ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT KONTEMPORER Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Ayu Ting Ting | Jangan Gitu Dong | Jangan Gitu Dong | |||
2 | Cita Citata | Aku Pergi | Aku Pergi | |||
3 | Lesti | Ada Cerita | Ada Cerita | |||
4 | Rita Sugiarto | Tulang Rusuk | Tulang Rusuk | |||
5 | Siti Badriah | Harus Rindu Siapa | Harus Rindu Siapa | |||
K.17 DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT/DANGDUT KONTEMPORER Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Achmad Albar, Kemal Palevi | Zakia | Zakia | |||
2 | Duo Anggrek | Pemberi Harapan Palsu | Pemberi Harapan Palsu | |||
3 | Lesti, Fildan | Lebih Dari Selamanya | Lebih Dari Selamanya | |||
4 | Ridho Rhoma & Sonet 2 Band | Hanya Dia | Hanya Dia | |||
5 | Siti Badriah, RPH | Nikah Sama Kamu | Nikah Sama Kamu | |||
K.18 ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | 2TikTok | Yank Haus | Yank Haus | |||
2 | Ghea Youbi | Gak Ada Waktu Beib | Gak Ada Waktu Beib | |||
3 | Jihan Audy | Goyang Rujak | Goyang Rujak | |||
4 | Ratu Meta | Sakitnya Luar Dalam | Sakitnya Luar Dalam | |||
5 | RPH, DJ Donall, Siti Badriah | Lagi Tamvan | Lagi Tamvan | |||
K.19 PENCIPTA LAGU DANGDUT Terbaik |
||||||
No | Pencipta Lagu | Lagu | Artis | |||
1 | Adibal Sahrul | Lebih Dari Selamanya | Lesti, Fildan | |||
2 | David Sam,Irwan Sutanto | Ada Cerita | Lesti | |||
3 | Hengky Muhamad Fajar | Aku Pergi | Fildan | |||
4 | Imam Joend | Terluka | Ikke Nurjanah | |||
5 | Ridho Rhoma | Hanya Dia | Ridho Rhoma & Sonet 2 Band | |||
K.20 PENATA MUSIK DANGDUT Terbaik |
||||||
No | Penata Musik | Lagu | Artis | |||
1 | Adibal Sahrul, PrieKeys | Aku Mau | Nassar | |||
2 | Hendro Saky | Terluka | Ikke Nurjanah | |||
3 | Ian Antono | Zakia | Achmad Albar, Kemal Palevi | |||
4 | T.Anggara, B.Noertjahja | Aku Pergi | Cita Citata | |||
5 | Yongki | Aku Pergi | Fildan | |||
6. BIDANG LAGU ANAK-ANAK |
||||||
K.21 ARTIS SOLO LELAKI/PEREMPUAN ANAK-ANAK Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Clarice Cutie | Tanah Airku | Aku Cinta Indonesia | |||
2 | Naura | Selamanya Untukmu (#TemanNaura) | Katakanlah Cinta | |||
3 | Neona | Bintang Kejora | Bintang Kejora | |||
4 | Nussa | Makan Jangan Asal Makan | Makan Jangan Asal Makan | |||
5 | Zara Leola | Wake Up | Wake up | |||
K.22 DUO/GRUP/GRUP VOKAL/KOLABORASI ANAK-ANAK Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Ghea, Ghia | Doakan Ayah | Doakan Ayah | |||
2 | Nada, Kak Nunuk | Untukmu Bunda | Untukmu Bunda | |||
3 | Naura, Devano | Harmoni | Harmoni | |||
4 | Naura, Nola | Karena Kamu Artinya Cinta (Sentuhan Ibu) | Katakanlah Cinta | |||
5 | Nussa, Abellani Larasati | Aku Kuat Karena Mu | Aku Kuat Karena Mu | |||
K.23 PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK Terbaik |
||||||
No | Pencipta Lagu | Lagu | Artis | |||
1 | Dika Satjadibrata | Ada Ayah | Ghea, Ghia | |||
2 | Dimas Adista | Cintai Ibu Dan Ayah | Nussa | |||
3 | Natasha Chairani, Ria Enes | Bersama | Save Lagu Anak | |||
4 | Nutyas Surya Gumilang, Willy Winarko | Get Down | Zara Leola | |||
5 | Simhala Avadana, Duhita Panchatantra | Harmoni | Naura, Devano | |||
K.24 PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK Terbaik |
||||||
No | Penata Musik | Lagu | Artis | |||
1 | Ali Akbar , Doni Sundjoyo | Bintang Kecil | DuoMobySade | |||
2 | Ava Victoria | Karena Kamu Artinya Cinta (Sentuhan Ibu) | Naura, Nola | |||
3 | Dika Satjadibrata | Ada Ayah | Ghea, Ghia | |||
4 | Dimas Adista | Aku Kuat Karena Mu | Nussa, Abellani Larasati | |||
5 | Natasha Chairani, Ria Enes, Yessi Kristianto | Bersama | Save Lagu Anak | |||
7. BIDANG URBAN |
||||||
K.25 ARTIS SOLO PRIA/WANITA URBAN Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Eva Celia | A Long Way | A Long Way | |||
2 | Isyana Sarasvati | Stargazing | Milly & Mamet (Original Motion Picture Soundtrack) | |||
3 | Marion Jola | So In Love | So In Love | |||
4 | Sheryl Sheinafia | Setia | Setia | |||
5 | Tulus | Labirin | Labirin | |||
K.26 DUO/GRUP/GRUP VOKAL/KOLABORASI URBAN Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Afgan, Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo | Feel So Right | Feel So Right | |||
2 | Gamaliel Audrey Cantika | Lagu Hari Ini | Resonance | |||
3 | Jevin Julian, Kara Chenoa | No Clue | No Clue | |||
4 | Maliq & D’Essentials | Senja Teduh Pelita | Senja Teduh Pelita | |||
5 | Vidi Aldiano, Sheryl Sheinafia, Jevin Julian | I Don’t Mind | I Don’t Mind | |||
8. BIDANG ALTERNATIF |
||||||
K.27 ARTIS SOLO PRIA/WANITA ALTERNATIF Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | Hindia | Secukupnya | Secukupnya | |||
2 | Kunto Aji | Topik Semalam | Mantra Mantra | |||
3 | Monita Tahalea | Sesaat Yang Abadi | Sesaat Yang Abadi | |||
4 | Sal Priadi | Melebur Semesta | Melebur Semesta | |||
5 | Teddy Adhitya | Why Would I Be | Why Would I Be | |||
K.28 DUO/GRUP/GRUP VOKAL/KOLABORASI ALTERNATIF Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Album / Single | |||
1 | .Feast | Berita Kehilangan | Beberapa Orang Memaafkan | |||
2 | Barasuara | Guna Manusia | Pikiran dan Perjalanan | |||
3 | Elephant Kind, Heidi (The Girl With The Hair) | Better Days | The Greatest Ever | |||
4 | Pee Wee Gaskins | Salah | Salah | |||
5 | Tashoora | Hitam | Hitam | |||
9. BIDANG KARYA PRODUKSI |
||||||
K.29 KARYA PRODUKSI KRONCONG/KRONCONG KONTEMPORER/STAMBUL/LANGGAM Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Dony Koeswinarno | Kr. Presiden Indonesia | DK Music Production | |||
2 | Indra Utami Tamsir | Kr. Citra Pahlawan | IUT Production | |||
3 | Koko Thole | Kr. Rame Rame | Pesona Jiwa | |||
4 | Krontjong Toegoe | Tanah Tugu | PT. Gema Nada Pertiwi | |||
5 | Listy Suyono | Kr. Indonesia Kaya | Pesona Jiwa | |||
K.30 KARYA PRODUKSI METAL/HARDCORE Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Alice | Your Beloved Hex | Alice | |||
2 | Avhath | The Annual Horrors | HVTH Rites | |||
3 | ILP (Indra Lesmana Project) | Apocrypha Verse II | InLine Music | |||
4 | Logamulia | Musuh Publik | Aurumusic | |||
5 | Revenge The Fate | Continuous | Revenge The Fate Records,Backsight Records | |||
K.31 KARYA PRODUKSI PROGRESSIVE Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Bernard Jonathan | Barong and Rangda | Merapi Records | |||
2 | Dewa Budjana | Queen Kanya | Moonjune Records | |||
3 | Johanes Kristianto | Struggle of Reog | Euforia Digital | |||
4 | Pohon Tua Creatorium | Mendulang Cinta | Rain Dogs Records | |||
5 | Rifofo | Evelyn | Sirkus Records | |||
6 | Trodon | Dragon Shepherd Aphorila | Trodon Production | |||
K.32 KARYA PRODUKSI RAP/HIPHOP Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Dipha Barus, MatterMos, Candra Darusman | Woosah | Pon Your Tone | |||
2 | Iwa K | Indonesian With Attitude | Guest Music | |||
3 | Laze, A. Nayaka | No Handouts | PreachJa Records | |||
4 | Ramengvrl | Ca$hmere | Juni Records | |||
5 | Roy Ricardo | Barang KW | Warner Music Indonesia | |||
K.33 KARYA PRODUKSI REGGAE/SKA/ROCKSTEADY Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Gangstarasta | Candu | Bahaya Records | |||
2 | High Therapy, Agustin Oendari | Bend Down | Big Hello Records | |||
3 | Sentimental Moods, Bonita | Suka Suka | Destinasi Musik | |||
4 | Souljah | Pantang Pulang Sebelum Sayang | Bahaya Records | |||
5 | Steven & Coconutttreez | Kembali (Acoustic Version) | 267 Records | |||
6 | The Ikan Bakars | Lagi Lagi | 267 Records | |||
K.34 KARYA PRODUKSI DANCE/ELECTRONIC DANCE Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Andini | Done With You | Warner Music Indonesia | |||
2 | Armand Maulana | Bawa Daku Pergi | Trinity Optima Production | |||
3 | Khole | 2AM Thoughts | Big Hello Records | |||
4 | Midnight Quickie, MatterMos | Summer Love | KnightVisionrec | |||
5 | Riri Mestica, Fajar J, Liquid Silva | Broken Promises | Spinach Records | |||
K.35 KARYA PRODUKSI KOLABORASI Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Marion Jola, Rizky Febrian | Tak Ingin Pisah Lagi | Universal Music Indonesia | |||
2 | Raisa, Dipha Barus | My Kind of Crazy | Juni Records,Pon Your Tone | |||
3 | Sal Priadi, Nadin Amizah | Amin Paling Serius | Orang Pertunjukan | |||
4 | TheOvertunes, Monita Tahalea | Bicara | Sony Music Entertainment Indonesia | |||
5 | Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly | Adu Rayu | YWMF | |||
K.36 KARYA PRODUKSI ORIGINAL SOUNDTRACK Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Bunga Citra Lestari | Harta Berharga (Ost Keluarga Cemara) | Aquarius Musikindo | |||
2 | Maudy Ayunda | Kamu & Kenangan (Ost Habibie & Ainun 3) | PT Trinity Optima Production,MD Entertainment | |||
3 | Melly Goeslaw | Bintang Di Hati (Ost Dancing in The Rain) | 100% Production | |||
4 | Mondo Gascaro | Apatis (Ost Kucumbu Tubuh Indahku) | Signature Music Indonesia,Ivy League Music | |||
5 | The Panasdalam Bank, Vanesha Prescilla | Berpisah (Ost Dilan 1991) | The Panasdalamusic | |||
K.37 KARYA PRODUKSI GRUP VOKAL Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Be3 | Damai | ||||
2 | Gamaliel Audrey Cantika | Lagu Hari Ini | Sony Music Entertainment Indonesia | |||
3 | M.E Voices | Sumpah Mati | M.E Voices | |||
4 | Project Pop | Coconut | Halo Entertainment Indonesia | |||
5 | SMASH | Berhenti Berharap | 401 music | |||
6 | Trisouls | Menarilah | Warner Music Indonesia | |||
K.38 KARYA PRODUKSI LAGU BERBAHASA DAERAH Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Dewa Budjana ,Soimah Pancawati | Hyang Giri | Moonjune Records | |||
2 | Jflow | Poco Poco | PT. Musica Studios | |||
3 | Krontjong Toegoe, Waldjinah | Lir ilir | PT. Gema Nada Pertiwi | |||
4 | Near, Dian Sorowea | Karna Su Sayang | Near | |||
5 | Siantar Rap Foundation | Pariban (OST. Pariban Idola Dari Tanah Jawa – The Movie) | Awenz Metronome Records | |||
K.39 KARYA PRODUKSI INSTRUMENTALIA Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Candra Darusman | Bersamamu | Bahaya Records | |||
2 | Dewa Budjana | Mahandini | Dawaiku Records | |||
3 | Indra Lesmana | Hon | Inline Music | |||
4 | Simak Dialog | Gong 2 | Ragadi Music | |||
5 | Tohpati | Al I’tiraf | demajors | |||
K.40 KARYA PRODUKSI WORLD MUSIC Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Bumi Gamelan Orchestra | Forest | BUMI Records | |||
2 | Dewa Budjana, Soimah Pancawati | Hyang Giri | Moonjune Records | |||
3 | Gus Teja | Permata Dari Langit | Antida Studio | |||
4 | Kuaetnika | Sesaji Nagari | demajors | |||
5 | Sambasunda | Ayun Ambing | PT. Gema Nada Pertiwi | |||
K.41 KARYA PRODUKSI RE-ARANSEMEN Terbaik |
||||||
No | Produser/Penata Musik | Lagu | Artis | |||
1 | Andi Rianto | Aku Cinta Padamu | Dian Pramana Poetra, Glenn Fredly, Andi Rianto | |||
2 | Gerald Situmorang | Lagu Cinta | Afgan, Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo | |||
3 | Ifa Fachir | Harta Berharga (Ost Keluarga Cemara) | Bunga Citra Lestari | |||
4 | Rayi Putra, Astono Andoko, Anindyo Baskoro | Dekat Di Hati Japanese Version | RAN | |||
5 | Wisnu Surjono,Aska Rocket Rockers | Kangen | Pee Wee Gaskins, Tuantigabelas, Agrikulture | |||
K.42 KARYA PRODUKSI FOLK/COUNTRY/BALADA Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Andien, Endah N Rhesa | Everything In Between | Andien Music | |||
2 | Ardhito Pramono | Cigarette of Ours | Sony Music Entertainment Indonesia | |||
3 | Ben Sihombing, Cindercella | <3 | E-Motion Entertainment | |||
4 | Heidi (The Girl with the Hair) | As Long As | Aquarius Musikindo | |||
5 | Nadin Amizah | Rumpang | Sorai | |||
6 | The Panasdalam Bank | Koboy Kampus | The Panasdalamusic | |||
K.43 KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL ISLAMI Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | D’masiv, Shakira Jasmine | Do’a | PT. Musica Studios | |||
2 | Ita Purnamasari | Tiada Yang Melebihi | Musikita Records | |||
3 | Nussa | Jumat Hari Raya | 4stripe Productions | |||
4 | Sabyan | Syukran Lillah | Milana Musik Nusantara | |||
5 | Ungu | Hasbunallah | Trinity Optima Production | |||
6 | Virzha | Damai Bersamamu | Alfarecords | |||
K.44 KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL NASRANI Terbaik |
||||||
No | Artis | Lagu | Perusahaan Rekaman | |||
1 | Agatha Chelsea | Ku Perlu Engkau Tuhan | HITS Records | |||
2 | Delon | Aku Ingin Kembali | Nagaswara | |||
3 | Lea Simanjuntak | Dari Pulau dan Benua | MTM Entertainment | |||
4 | Sari Simorangkir, Jason, Shandi N, Angel Pieters | Aku Percaya Ada Mujizat | Impact Music | |||
5 | Sidney Mohede | Jujur | Sidney Mohede | |||
10. BIDANG PENUNJANG PRODUKSI |
||||||
K.45 PRODUSER REKAMAN Terbaik |
||||||
No | Produser/Penata Musik | Lagu | Artis | |||
1 | Aldi Nada Permana | Cinta Luar Biasa | Andmesh Kamaleng | |||
2 | Ari Renaldi | Labirin | Tulus | |||
3 | Ifa Fachir | Harta Berharga (Ost Keluarga Cemara) | Bunga Citra Lestari | |||
4 | Ilman Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya | Tak Ingin Pisah Lagi | Marion Jola, Rizky Febian | |||
5 | Tohpati | Kisahku | Brisia Jodie | |||
6 | Yovie Widianto | Adu Rayu | Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly | |||
